Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDQ | 73,003,128 | 1,833,471 | 35,448 | 74,872,047 | 9,341,201 | 801.52 |
| SNXX | 65,877,297 | 4,794,044 | 196,613 | 70,867,955 | 5,339,969 | 1,327.12 |
| SNDC | 57,702,738 | 40,959 | 1 | 57,743,699 | 8,545 | 675,760.08 |
| SOXS | 47,074,193 | 7,395,728 | 195,793 | 54,665,714 | 30,064,026 | 181.83 |
| MIC | 53,965,567 | 99 | 0 | 53,965,666 | 965 | 5,592,296.99 |
| DRAM | 40,828,345 | 5,369,613 | 112,741 | 46,310,699 | 6,925,679 | 668.68 |
| CNTX | 40,249,887 | 124,632 | 7,576 | 40,382,096 | 162,268 | 24,886.05 |
| DAMD | 39,268,856 | 163,380 | 1,879 | 39,434,115 | 1,293,161 | 3,049.44 |
| BCDA | 35,134,979 | 106,648 | 0 | 35,241,627 | 33,137 | 106,351.29 |
| MSTU | 22,007,337 | 1,325,985 | 10,522 | 23,343,843 | 5,171,032 | 451.43 |
| TSXD | 21,194,024 | 0 | 0 | 21,194,024 | 492 | 4,307,728.46 |
| RKTL | 20,372,780 | 8 | 42 | 20,372,829 | 2,370 | 859,613.04 |
| TTMX | 19,670,260 | 134 | 0 | 19,670,394 | 1,109 | 1,773,705.50 |
| EUVX | 17,940,853 | 4,020 | 20 | 17,944,893 | 4,000 | 448,622.33 |
| SPCH | 16,400,025 | 1,324,052 | 24,506 | 17,748,583 | 2,142,239 | 828.51 |
| SQQQ | 13,117,702 | 3,595,965 | 101,145 | 16,814,812 | 1,245,481 | 1,350.07 |
| SPY | 10,298,160 | 5,364,097 | 114,287 | 15,776,544 | 3,018,031 | 522.74 |
| CBRG | 12,031,165 | 3,596,339 | 6,132 | 15,633,637 | 1,584,202 | 986.85 |
| LCDL | 15,079,455 | 1,294 | 0 | 15,080,749 | 9,509 | 158,594.48 |
| JOBY | 14,299,246 | 400,731 | 12,879 | 14,712,855 | 823,301 | 1,787.06 |
| TQQQ | 9,960,793 | 2,870,832 | 89,060 | 12,920,684 | 1,006,403 | 1,283.85 |
| SOXL | 11,113,085 | 739,838 | 22,164 | 11,875,086 | 1,348,328 | 880.73 |
| UCTX | 11,529,794 | 0 | 89 | 11,529,883 | 3,982 | 289,550.05 |
| IGV | 9,379,447 | 782,908 | 19,703 | 10,182,057 | 1,944,032 | 523.76 |
| UVXY | 7,698,910 | 1,970,924 | 37,147 | 9,706,980 | 576,782 | 1,682.95 |
Data for 2026-07-06 to 2026-07-10 inclusive.