Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Exchange | Symbol | Security Name | Start Time | End Time | Rescinded |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX | ONDC | Corgi ONDS 2x Daily ETF | Jul 10, 2026 15:50:10 | ||
| BZX | QNTU | Tradr 2X Long QNT Daily ETF | Jul 10, 2026 15:40:01 | ||
| BZX | FLYT | Tradr 2X Long FLY Daily ETF | Jul 10, 2026 15:20:07 | ||
| BZX | QUBX | Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | Jul 10, 2026 14:51:05 | ||
| BZX | BEC | Corgi BE 2x Daily ETF | Jul 10, 2026 11:28:37 | ||
| BZX | LNOK | Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | Jul 10, 2026 11:05:39 | ||
| BZX | INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Jul 10, 2026 11:05:03 | ||
| BZX | APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Jul 10, 2026 10:58:20 | ||
| BZX | KEEX | Defiance Daily Target 2X Long KEEL ETF | Jul 10, 2026 10:58:19 | ||
| BZX | QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Jul 10, 2026 10:56:47 | ||
| BZX | ONDU | Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | Jul 10, 2026 10:33:07 | ||
| BZX | ROBN | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | Jul 10, 2026 10:33:01 | ||
| BZX | ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Jul 10, 2026 10:32:59 | ||
| BZX | CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Jul 10, 2026 10:32:58 | ||
| BZX | OPEX | Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | Jul 10, 2026 10:32:43 | ||
| BZX | TEMT | Tradr 2X Long TEM Daily ETF | Jul 10, 2026 10:27:19 | ||
| BZX | CRMX | Tradr 2X Long CRML Daily ETF | Jul 10, 2026 10:25:22 | ||
| BZX | EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | Jul 10, 2026 10:02:49 | ||
| BZX | WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | Jul 10, 2026 10:00:29 | ||
| BZX | UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Jul 10, 2026 10:00:25 | ||
| BZX | TEUP | T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | Jul 10, 2026 10:00:04 | ||
| BZX | POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Jul 10, 2026 9:56:28 | ||
| BZX | AAOG | Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF | Jul 10, 2026 9:55:46 | ||
| BZX | AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Jul 10, 2026 9:55:41 | ||
| BZX | WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Jul 10, 2026 9:55:05 | ||
| BZX | LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Jul 10, 2026 9:55:04 | ||
| BZX | AXTC | Corgi AXTI 2x Daily ETF | Jul 10, 2026 9:54:02 | ||
| BZX | PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Jul 10, 2026 9:45:41 | ||
| BZX | CBRZ | Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | Jul 10, 2026 9:45:24 | ||
| BZX | NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | Jul 10, 2026 9:40:24 | ||
| BZX | AXTL | Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | Jul 10, 2026 9:40:22 | ||
| BZX | AXTU | T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | Jul 10, 2026 9:40:02 | ||
| BZX | AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Jul 10, 2026 9:39:43 | ||
| BZX | BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Jul 10, 2026 9:39:37 | ||
| BZX | ACMM | Corgi ACMR 2x Daily ETF | Jul 10, 2026 9:38:57 | ||
| BZX | VELL | Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF | Jul 10, 2026 9:35:41 | ||
| BZX | AEHG | Leverage Shares 2X Long AEHR Daily ETF | Jul 10, 2026 9:30:27 | ||
| BZX | ACLZ | Corgi ACLS 2x Daily ETF | Jul 10, 2026 9:30:02 | ||
| BZX | MSTZ | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | Jul 10, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CRCD | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | Jul 10, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SMZ | Tradr 2X Short SMR Daily ETF | Jul 09, 2026 14:16:03 | ||
| BZX | APLZ | Tradr 2X Short APLD Daily ETF | Jul 09, 2026 11:45:13 | ||
| BZX | CORD | T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | Jul 09, 2026 9:31:11 | ||
| BZX | IREZ | Tradr 2X Short IREN Daily ETF | Jul 09, 2026 9:30:05 | ||
| BZX | GHTA | Goose Hollow Tactical Allocation ETF | Jul 09, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | Jul 09, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | IBX | Tradr 2X Long IBM Daily ETF | Jul 09, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LITZ | Tradr 2X Short LITE Daily ETF | Jul 09, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | NBIZ | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | Jul 09, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SNDQ | Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | Jul 09, 2026 9:30:00 |
Note: A symbol with an intraday End Time combined with a row with a similar Start Time is used to represent a symbol with a 10% intraday decline and a re-entering of SSCB for that symbol. Symbols in this state should be expected to remain in SSCB for the current trading day and the next trading day.