Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Cboe Volume | Market Volume | Auction Volume | 3-Month ADV |
|---|---|---|---|---|
| JANB | 0 | 0 | 0 | 17,696 |
| VOOX | 0 | 0 | 0 | 1,885 |
| EUVX | 0 | 0 | 0 | 29,531 |
| IBMQ | 0 | 0 | 0 | 82,415 |
| HYDB | 0 | 0 | 0 | 265,964 |
| UVXY | 0 | 0 | 0 | 8,043,111 |
| PCPP | 0 | 0 | 0 | 37,033 |
| BBUS | 0 | 0 | 0 | 242,278 |
| QIG | 0 | 0 | 0 | 868 |
| GJUN | 0 | 0 | 0 | 89,872 |
| QSIG | 0 | 0 | 0 | 4,174 |
| CBXL | 0 | 0 | 0 | 317 |
| GDE | 0 | 0 | 0 | 157,643 |
| IDV | 0 | 0 | 0 | 1,183,782 |
| LRNZ | 0 | 0 | 0 | 4,456 |
| HAUS | 0 | 0 | 0 | 2,800 |
| PMAR | 0 | 0 | 0 | 54,309 |
| IVVM | 0 | 0 | 0 | 28,452 |
| ZFEB | 0 | 0 | 0 | 19,264 |
| BOXA | 0 | 0 | 0 | 879 |
| HIMU | 0 | 0 | 0 | 594,705 |
| DDFO | 0 | 0 | 0 | 20,748 |
| ORAC | 0 | 0 | 0 | 2,799 |
| DIVB | 0 | 0 | 0 | 104,331 |
| MYLD | 0 | 0 | 0 | 4,692 |
| BFLB | 0 | 0 | 0 | 6,024 |
| HUMN | 0 | 0 | 0 | 88,384 |
| SNXX | 0 | 0 | 0 | 19,816,907 |
| ADFI | 0 | 0 | 0 | 16,796 |
| CBTL | 0 | 0 | 0 | 2,672 |
| MSEP | 0 | 0 | 0 | 209 |
| PBMY | 0 | 0 | 0 | 11,549 |
| NOVZ | 0 | 0 | 0 | 3,619 |
| PMMR | 0 | 0 | 0 | 1,312 |
| PBL | 0 | 0 | 0 | 3,892 |
| SEPZ | 0 | 0 | 0 | 10,232 |
| SPIN | 0 | 0 | 0 | 10,239 |
| SCEP | 0 | 0 | 0 | 33,638 |
| BUFY | 0 | 0 | 0 | 39,809 |
| VUSB | 0 | 0 | 0 | 1,666,373 |
| MSFW | 0 | 0 | 0 | 22,665 |
| ADIU | 0 | 0 | 0 | 5,118 |
| FLIA | 0 | 0 | 0 | 129,169 |
| PSFD | 0 | 0 | 0 | 1,847 |
| KAPR | 0 | 0 | 0 | 23,321 |
| FJAN | 0 | 0 | 0 | 49,827 |
| AIOO | 0 | 0 | 0 | 13,845 |
| AMDW | 0 | 0 | 0 | 63,149 |
| AAAA | 0 | 0 | 0 | 4,401 |
| NJUN | 0 | 0 | 0 | 70,947 |
| QBKV | 0 | 0 | 0 | 4,740 |
| PBAP | 0 | 0 | 0 | 8,955 |
| YUNG | 0 | 0 | 0 | 1,346 |
| FFLG | 0 | 0 | 0 | 99,095 |
| RDFI | 0 | 0 | 0 | 14,421 |
| YDEC | 0 | 0 | 0 | 16,668 |
| UCTX | 0 | 0 | 0 | 21,870 |
| KMAY | 0 | 0 | 0 | 31,408 |
| XFEB | 0 | 0 | 0 | 4,425 |
| KNG | 0 | 0 | 0 | 322,178 |
| AVAZ | 0 | 0 | 0 | 936 |
| PSMJ | 0 | 0 | 0 | 3,350 |
| GLXU | 0 | 0 | 0 | 258,167 |
| ACLZ | 0 | 0 | 0 | 1,730 |
| ESG | 0 | 0 | 0 | 1,125 |
| AAAU | 0 | 0 | 0 | 2,176,602 |
| ISMF | 0 | 0 | 0 | 23,448 |
| LQDM | 0 | 0 | 0 | 3,877 |
| PONX | 0 | 0 | 0 | 79,657 |
| JANU | 0 | 0 | 0 | 10,126 |
| KJAN | 0 | 0 | 0 | 11,322 |
| AMZW | 0 | 0 | 0 | 25,497 |
| NODE | 0 | 0 | 0 | 13,701 |
| KNOW | 0 | 0 | 0 | 1,745 |
| SPCG | 0 | 0 | 0 | 3,770,906 |
| COSW | 0 | 0 | 0 | 6,502 |
| QJUN | 0 | 0 | 0 | 54,399 |
| OVL | 0 | 0 | 0 | 74,367 |
| MBND | 0 | 0 | 0 | 6,537 |
| BTCW | 0 | 0 | 0 | 25,068 |
| BGLD | 0 | 0 | 0 | 26,098 |
| TMFX | 0 | 0 | 0 | 4,627 |
| SEPM | 0 | 0 | 0 | 2,511 |
| CBRG | 0 | 0 | 0 | 2,891,339 |
| LEUX | 0 | 0 | 0 | 60,247 |
| HBTC | 0 | 0 | 0 | 601 |
| UVIX | 0 | 0 | 0 | 48,316,412 |
| BRZX | 0 | 0 | 0 | 498 |
| FDRV | 0 | 0 | 0 | 9,633 |
| EZBC | 0 | 0 | 0 | 179,951 |
| EAOR | 0 | 0 | 0 | 2,294 |
| VELL | 0 | 0 | 0 | 100,132 |
| QJN | 0 | 0 | 0 | 3,266 |
| PQXX | 0 | 0 | 0 | 135 |
| ALA | 0 | 0 | 0 | 113 |
| QBER | 0 | 0 | 0 | 82,232 |
| NULV | 0 | 0 | 0 | 88,149 |
| STXX | 0 | 0 | 0 | 61,293 |
| CTMA | 0 | 0 | 0 | 5,671 |
| MAYW | 0 | 0 | 0 | 171,491 |
| JANZ | 0 | 0 | 0 | 19,637 |
| RPHS | 0 | 0 | 0 | 58,669 |
| YBTC | 0 | 0 | 0 | 102,322 |
| CBXJ | 0 | 0 | 0 | 10,156 |
| USEP | 0 | 0 | 0 | 7,469 |
| CIEI | 0 | 0 | 0 | 8,839 |
| MOTG | 0 | 0 | 0 | 1,535 |
| DWWN | 0 | 0 | 0 | 11,581 |
| EFAV | 0 | 0 | 0 | 545,908 |
| PAYR | 0 | 0 | 0 | 12,713 |
| TELG | 0 | 0 | 0 | 3,701 |
| XEML | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ETTY | 0 | 0 | 0 | 6,780 |
| AAPY | 0 | 0 | 0 | 4,224 |
| LCTO | 0 | 0 | 0 | 451 |
| EMJN | 0 | 0 | 0 | 5,643 |
| GMOM | 0 | 0 | 0 | 31,566 |
| KGLD | 0 | 0 | 0 | 79,295 |
| BMNU | 0 | 0 | 0 | 126,024,247 |
| GHTA | 0 | 0 | 0 | 3,194 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 2,149 |
| OSSL | 0 | 0 | 0 | 3,611 |
| CSTK | 0 | 0 | 0 | 19,206 |
| OCTP | 0 | 0 | 0 | 4,781 |
| TSLT | 0 | 0 | 0 | 3,225,764 |
| SATO | 0 | 0 | 0 | 4,477 |
| PSFM | 0 | 0 | 0 | 1,924 |
| SNDU | 0 | 0 | 0 | 1,362,462 |
| DDEC | 0 | 0 | 0 | 12,467 |
| XLFX | 0 | 0 | 0 | 2,081 |
| PTMC | 0 | 0 | 0 | 26,701 |
| DISV | 0 | 0 | 0 | 356,954 |
| WDAI | 0 | 0 | 0 | 1,093 |
| MFUL | 0 | 0 | 0 | 897 |
| UXJA | 0 | 0 | 0 | 3,638 |
| TEMT | 0 | 0 | 0 | 355,746 |
| XVUG | 0 | 0 | 0 | 468 |
| MGKX | 0 | 0 | 0 | 561 |
| LFAW | 0 | 0 | 0 | 23 |
| JANM | 0 | 0 | 0 | 2,962 |
| KJUN | 0 | 0 | 0 | 27,340 |
| EMGF | 0 | 0 | 0 | 165,875 |
| CBTY | 0 | 0 | 0 | 8,272 |
| AV | 0 | 0 | 0 | 862 |
| TJUN | 0 | 0 | 0 | 3,354 |
| XDIV | 0 | 0 | 0 | 19,721 |
| PATX | 0 | 0 | 0 | 92,841 |
| QCAP | 0 | 0 | 0 | 56,184 |
| ASTT | 0 | 0 | 0 | 210 |
| JANI | 0 | 0 | 0 | 7,291 |
| FLXN | 0 | 0 | 0 | 7,995 |
| INT | 0 | 0 | 0 | 117 |
| ARWG | 0 | 0 | 0 | 1,383 |
| LQID | 0 | 0 | 0 | 10,119 |
| GOP | 0 | 0 | 0 | 10,521 |
| BREW | 0 | 0 | 0 | 1,188 |
| IYZ | 0 | 0 | 0 | 1,670,776 |
| ZAPR | 0 | 0 | 0 | 36,628 |
| FPRO | 0 | 0 | 0 | 4,217 |
| TILT | 0 | 0 | 0 | 10,497 |
| ITM | 0 | 0 | 0 | 240,185 |
| SMCC | 0 | 0 | 0 | 207 |
| EFG | 0 | 0 | 0 | 1,929,338 |
| PRVT | 0 | 0 | 0 | 20 |
| SIXO | 0 | 0 | 0 | 130,850 |
| QVOY | 0 | 0 | 0 | 9,434 |
| NIHI | 0 | 0 | 0 | 58,023 |
| PBDE | 0 | 0 | 0 | 7,452 |
| VUSG | 0 | 0 | 0 | 36,937 |
| ITWO | 0 | 0 | 0 | 29,497 |
| SPYA | 0 | 0 | 0 | 192 |
| GOVT | 0 | 0 | 0 | 11,217,158 |
| IWMI | 0 | 0 | 0 | 365,682 |
| BTCO | 0 | 0 | 0 | 105,836 |
| LIMI | 0 | 0 | 0 | 1,151 |
| TSEP | 0 | 0 | 0 | 4,097 |
| SOLM | 0 | 0 | 0 | 5,381 |
| SNOU | 0 | 0 | 0 | 198,892 |
| QFHD | 0 | 0 | 0 | 716 |
| PSMR | 0 | 0 | 0 | 3,958 |
| ACGO | 0 | 0 | 0 | 28,302 |
| MARM | 0 | 0 | 0 | 9,528 |
| LITC | 0 | 0 | 0 | 4,894 |
| MAXJ | 0 | 0 | 0 | 33,710 |
| OSCV | 0 | 0 | 0 | 42,362 |
| JULH | 0 | 0 | 0 | 4,334 |
| SCMY | 0 | 0 | 0 | 7,920 |
| QMMY | 0 | 0 | 0 | 52,662 |
| DNOV | 0 | 0 | 0 | 10,852 |
| LITX | 0 | 0 | 0 | 5,398,982 |
| LFDR | 0 | 0 | 0 | 12 |
| LASC | 0 | 0 | 0 | 5,534 |
| FFSM | 0 | 0 | 0 | 178,389 |
| STXU | 0 | 0 | 0 | 54,851 |
| FCTR | 0 | 0 | 0 | 2,174 |
| NANC | 0 | 0 | 0 | 21,808 |
| POCT | 0 | 0 | 0 | 80,950 |
| IBMS | 0 | 0 | 0 | 62,063 |
| JXX | 0 | 0 | 0 | 1,816 |
| SPBU | 0 | 0 | 0 | 32,797 |
| BJUN | 0 | 0 | 0 | 52,968 |
| ZVOL | 0 | 0 | 0 | 37,825 |
| ABLD | 0 | 0 | 0 | 23,312 |
| MRCP | 0 | 0 | 0 | 5,062 |
| PSCJ | 0 | 0 | 0 | 342 |
| DRMP | 0 | 0 | 0 | 37,891 |
| METW | 0 | 0 | 0 | 19,600 |
| MDLV | 0 | 0 | 0 | 5,489 |
| PAUG | 0 | 0 | 0 | 32,956 |
| ISSB | 0 | 0 | 0 | 3,511 |
| NDOW | 0 | 0 | 0 | 8,319 |
| NMAY | 0 | 0 | 0 | 33,300 |
| TENM | 0 | 0 | 0 | 91,424 |
| IMF | 0 | 0 | 0 | 15,603 |
| EMDV | 0 | 0 | 0 | 309 |
| MCHU | 0 | 0 | 0 | 8,959 |
| XSEM | 0 | 0 | 0 | 2,280 |
| BUYW | 0 | 0 | 0 | 346,447 |
| BUFT | 0 | 0 | 0 | 19,596 |
| MSTC | 0 | 0 | 0 | 2,745 |
| BBAG | 0 | 0 | 0 | 117,841 |
| GARP | 0 | 0 | 0 | 264,231 |
| GLX | 0 | 0 | 0 | 2,137 |
| XIWC | 0 | 0 | 0 | 706 |
| BAMV | 0 | 0 | 0 | 11,524 |
| SMZ | 0 | 0 | 0 | 65,264 |
| LIAE | 0 | 0 | 0 | 44 |
| XBOC | 0 | 0 | 0 | 4,105 |
| QMY | 0 | 0 | 0 | 6,176 |
| KMAR | 0 | 0 | 0 | 12,902 |
| FPFD | 0 | 0 | 0 | 17,611 |
| NVBU | 0 | 0 | 0 | 5,690 |
| XLUX | 0 | 0 | 0 | 729 |
| DURA | 0 | 0 | 0 | 2,120 |
| SEPP | 0 | 0 | 0 | 3,605 |
| XA | 0 | 0 | 0 | 2,924 |
| TPLX | 0 | 0 | 0 | 896 |
| RSST | 0 | 0 | 0 | 100,761 |
| DUSA | 0 | 0 | 0 | 50,738 |
| PWRZ | 0 | 0 | 0 | 150 |
| YSEP | 0 | 0 | 0 | 15,672 |
| JULC | 0 | 0 | 0 | 8,450 |
| RSSY | 0 | 0 | 0 | 29,994 |
| WTLS | 0 | 0 | 0 | 1,844 |
| FCLD | 0 | 0 | 0 | 19,215 |
| CNAV | 0 | 0 | 0 | 5,882 |
| LVHI | 0 | 0 | 0 | 701,757 |
| ODDZ | 0 | 0 | 0 | 1,447 |
| ARLI | 0 | 0 | 0 | 3,927 |
| XDQQ | 0 | 0 | 0 | 7,426 |
| WEED | 0 | 0 | 0 | 23,482 |
| CAMC | 0 | 0 | 0 | 1,326 |
| EAOA | 0 | 0 | 0 | 2,201 |
| ONDL | 0 | 0 | 0 | 1,693,172 |
| QTAC | 0 | 0 | 0 | 20,941 |
| CBOY | 0 | 0 | 0 | 646 |
| ZAUG | 0 | 0 | 0 | 10,587 |
| ICF | 0 | 0 | 0 | 143,313 |
| JANH | 0 | 0 | 0 | 5,756 |
| IBHH | 0 | 0 | 0 | 104,794 |
| CMAG | 0 | 0 | 0 | 10,436 |
| OVLH | 0 | 0 | 0 | 13,718 |
| FLJJ | 0 | 0 | 0 | 11,873 |
| KFEB | 0 | 0 | 0 | 10,010 |
| NUEM | 0 | 0 | 0 | 25,740 |
| PBFB | 0 | 0 | 0 | 5,160 |
| GEVC | 0 | 0 | 0 | 4,679 |
| REM | 0 | 0 | 0 | 549,874 |
| CRWX | 0 | 0 | 0 | 4,236 |
| NVDW | 0 | 0 | 0 | 84,303 |
| PBOC | 0 | 0 | 0 | 8,590 |
| IBMW | 0 | 0 | 0 | 1,595 |
| GJAN | 0 | 0 | 0 | 51,684 |
| ARKE | 0 | 0 | 0 | 3,777 |
| TDAQ | 0 | 0 | 0 | 187,415 |
| APLX | 0 | 0 | 0 | 1,476,550 |
| XLKX | 0 | 0 | 0 | 1,133 |
| ALDB | 0 | 0 | 0 | 2,987 |
| DLMY | 0 | 0 | 0 | 60,159 |
| GVI | 0 | 0 | 0 | 174,225 |
| ENOR | 0 | 0 | 0 | 122,809 |
| IYRI | 0 | 0 | 0 | 75,815 |
| PTNT | 0 | 0 | 0 | 811 |
| AUGM | 0 | 0 | 0 | 3,075 |
| NOVP | 0 | 0 | 0 | 5,609 |
| WNDR | 0 | 0 | 0 | 2,288 |
| BUFS | 0 | 0 | 0 | 30,222 |
| DFAL | 0 | 0 | 0 | 131,965 |
| PLTL | 0 | 0 | 0 | 198 |
| CUST | 0 | 0 | 0 | 13,094 |
| XUSP | 0 | 0 | 0 | 5,163 |
| MVFG | 0 | 0 | 0 | 15,151 |
| NOBL | 0 | 0 | 0 | 858,230 |
| HOOW | 0 | 0 | 0 | 215,229 |
| KHPI | 0 | 0 | 0 | 92,517 |
| PNOV | 0 | 0 | 0 | 46,890 |
| IOSX | 0 | 0 | 0 | 1,073 |
| GLAM | 0 | 0 | 0 | 1,956 |
| PFEB | 0 | 0 | 0 | 34,272 |
| NSEP | 0 | 0 | 0 | 5,376 |
| UFOD | 0 | 0 | 0 | 3,011 |
| AEHG | 0 | 0 | 0 | 81,622 |
| XSHD | 0 | 0 | 0 | 38,650 |
| QUAL | 0 | 0 | 0 | 1,919,363 |
| MOTI | 0 | 0 | 0 | 46,032 |
| KWT | 0 | 0 | 0 | 6,710 |
| UJUL | 0 | 0 | 0 | 23,735 |
| STLR | 0 | 0 | 0 | 1,181 |
| JULM | 0 | 0 | 0 | 1,487 |
| ZMAY | 0 | 0 | 0 | 79,546 |
| PBUS | 0 | 0 | 0 | 341,119 |
| PSMD | 0 | 0 | 0 | 1,637 |
| BUFR | 0 | 0 | 0 | 1,327,969 |
| IREX | 0 | 0 | 0 | 1,098,163 |
| TRSY | 0 | 0 | 0 | 44,656 |
| NOVM | 0 | 0 | 0 | 1,439 |
| KRWX | 0 | 0 | 0 | 8,594 |
| SEIV | 0 | 0 | 0 | 91,966 |
| HCRB | 0 | 0 | 0 | 36,357 |
| QDEC | 0 | 0 | 0 | 31,760 |
| UMAY | 0 | 0 | 0 | 39,213 |
| FMAY | 0 | 0 | 0 | 69,172 |
| IAGG | 0 | 0 | 0 | 1,848,816 |
| IBHI | 0 | 0 | 0 | 129,496 |
| BBRE | 0 | 0 | 0 | 34,994 |
| RKX | 0 | 0 | 0 | 3,130 |
| IYLD | 0 | 0 | 0 | 18,064 |
| UJUN | 0 | 0 | 0 | 41,538 |
| ONDC | 0 | 0 | 0 | 2,420 |
| LJUL | 0 | 0 | 0 | 2,827 |
| ZJUL | 0 | 0 | 0 | 35,955 |
| TPAY | 0 | 0 | 0 | 1,128 |
| RTAI | 0 | 0 | 0 | 1,402 |
| SAUG | 0 | 0 | 0 | 5,354 |
| PTEU | 0 | 0 | 0 | 1,487 |
| FHEQ | 0 | 0 | 0 | 114,644 |
| ZNOV | 0 | 0 | 0 | 34,182 |
| TOCT | 0 | 0 | 0 | 8,191 |
| MSTZ | 0 | 0 | 0 | 21,377,663 |
| PTLC | 0 | 0 | 0 | 122,713 |
| MSIX | 0 | 0 | 0 | 752 |
| STLU | 0 | 0 | 0 | 17,213 |
| FLQS | 0 | 0 | 0 | 3,742 |
| ONEZ | 0 | 0 | 0 | 102,663 |
| XOVL | 0 | 0 | 0 | 224,013 |
| NJUL | 0 | 0 | 0 | 13,656 |
| JUNC | 0 | 0 | 0 | 1,801 |
| ICSH | 0 | 0 | 0 | 1,550,734 |
| FLAO | 0 | 0 | 0 | 304 |
| ORO | 0 | 0 | 0 | 949 |
| AQLT | 0 | 0 | 0 | 30,535 |
| NVTC | 0 | 0 | 0 | 2,628 |
| AJUL | 0 | 0 | 0 | 7,415 |
| XRPM | 0 | 0 | 0 | 18,206 |
| RACK | 0 | 0 | 0 | 22,724 |
| ASMZ | 0 | 0 | 0 | 1,255 |
| TOLL | 0 | 0 | 0 | 11,964 |
| HULL | 0 | 0 | 0 | 4,118 |
| QUA | 0 | 0 | 0 | 5,349 |
| DECU | 0 | 0 | 0 | 118,160 |
| IROC | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| BAUG | 0 | 0 | 0 | 4,696 |
| PCL | 0 | 0 | 0 | 6,751 |
| TSEG | 0 | 0 | 0 | 74,042 |
| APXM | 0 | 0 | 0 | 4,344 |
| MBCE | 0 | 0 | 0 | 27,302 |
| NFEB | 0 | 0 | 0 | 6,620 |
| IG | 0 | 0 | 0 | 45,026 |
| UMCX | 0 | 0 | 0 | 6,745 |
| SMTG | 0 | 0 | 0 | 4,462 |
| PCI | 0 | 0 | 0 | 6,532 |
| AXTL | 0 | 0 | 0 | 90,275 |
| XSHQ | 0 | 0 | 0 | 28,990 |
| OVF | 0 | 0 | 0 | 11,420 |
| MPWC | 0 | 0 | 0 | 2,419 |
| ARLU | 0 | 0 | 0 | 4,575 |
| BCHP | 0 | 0 | 0 | 29,349 |
| QCOC | 0 | 0 | 0 | 15,579 |
| UX | 0 | 0 | 0 | 5,621 |
| APHU | 0 | 0 | 0 | 16,486 |
| BUFQ | 0 | 0 | 0 | 181,388 |
| OVT | 0 | 0 | 0 | 11,161 |
| STXL | 0 | 0 | 0 | 270,739 |
| NEHI | 0 | 0 | 0 | 71,837 |
| JNEU | 0 | 0 | 0 | 3,118 |
| URAN | 0 | 0 | 0 | 9,573 |
| BTCL | 0 | 0 | 0 | 95,876 |
| AAOX | 0 | 0 | 0 | 4,607,863 |
| QQJN | 0 | 0 | 0 | 2,111 |
| TSEU | 0 | 0 | 0 | 6,074 |
| SBTU | 0 | 0 | 0 | 97,184 |
| MAGO | 0 | 0 | 0 | 1,849 |
| CIVG | 0 | 0 | 0 | 6,006 |
| SECU | 0 | 0 | 0 | 168,328 |
| BBCA | 0 | 0 | 0 | 310,114 |
| SCOW | 0 | 0 | 0 | 1,357 |
| ARKK | 0 | 0 | 0 | 8,924,683 |
| SDVD | 0 | 0 | 0 | 230,264 |
| GROZ | 0 | 0 | 0 | 29,234 |
| RMME | 0 | 0 | 0 | 3,003 |
| XLYX | 0 | 0 | 0 | 388 |
| SPYI | 0 | 0 | 0 | 3,744,948 |
| OCTW | 0 | 0 | 0 | 93,379 |
| DDLS | 0 | 0 | 0 | 20,719 |
| EYES | 0 | 0 | 0 | 2,091 |
| ONX | 0 | 0 | 0 | 50,947 |
| XAGI | 0 | 0 | 0 | 1,182 |
| JOBX | 0 | 0 | 0 | 101,266 |
| CLSE | 0 | 0 | 0 | 214,609 |
| EDGE | 0 | 0 | 0 | 1,839 |
| ZECP | 0 | 0 | 0 | 47,578 |
| XMAR | 0 | 0 | 0 | 30,574 |
| XJR | 0 | 0 | 0 | 8,986 |
| DMAY | 0 | 0 | 0 | 29,698 |
| FFDI | 0 | 0 | 0 | 2,837 |
| EHCC | 0 | 0 | 0 | 617 |
| DDFL | 0 | 0 | 0 | 52,526 |
| GFSG | 0 | 0 | 0 | 6,656 |
| EMJL | 0 | 0 | 0 | 5,961 |
| APRZ | 0 | 0 | 0 | 2,266 |
| VGMS | 0 | 0 | 0 | 35,258 |
| KCOP | 0 | 0 | 0 | 33,163 |
| MVAL | 0 | 0 | 0 | 883 |
| TAJX | 0 | 0 | 0 | 384 |
| XLBX | 0 | 0 | 0 | 1,395 |
| SYSB | 0 | 0 | 0 | 117,421 |
| WQTM | 0 | 0 | 0 | 275,294 |
| KYC | 0 | 0 | 0 | 2,155 |
| CBOO | 0 | 0 | 0 | 767 |
| OKLC | 0 | 0 | 0 | 2,955 |
| FDEV | 0 | 0 | 0 | 31,650 |
| FOTO | 0 | 0 | 0 | 1,085,018 |
| NAPR | 0 | 0 | 0 | 19,795 |
| WATS | 0 | 0 | 0 | 2,118 |
| QUBX | 0 | 0 | 0 | 444,000 |
| TSYW | 0 | 0 | 0 | 4,956 |
| UXOC | 0 | 0 | 0 | 4,324 |
| EFV | 0 | 0 | 0 | 4,679,917 |
| GMAY | 0 | 0 | 0 | 100,071 |
| GMEC | 0 | 0 | 0 | 1,132 |
| EALT | 0 | 0 | 0 | 28,669 |
| FORH | 0 | 0 | 0 | 554 |
| MDPL | 0 | 0 | 0 | 11,674 |
| XLPX | 0 | 0 | 0 | 1,510 |
| DIHP | 0 | 0 | 0 | 636,148 |
| VDG | 0 | 0 | 0 | 8,495 |
| LADM | 0 | 0 | 0 | 166 |
| MJUN | 0 | 0 | 0 | 1,822 |
| ITB | 0 | 0 | 0 | 2,415,775 |
| EUV | 0 | 0 | 0 | 1,610,880 |
| USEW | 0 | 0 | 0 | 742 |
| AAPR | 0 | 0 | 0 | 14,295 |
| RGTU | 0 | 0 | 0 | 197,733 |
| SFEB | 0 | 0 | 0 | 14,445 |
| VFQY | 0 | 0 | 0 | 8,363 |
| HEGD | 0 | 0 | 0 | 112,647 |
| TOXR | 0 | 0 | 0 | 53,845 |
| CDNG | 0 | 0 | 0 | 1,285 |
| KJUL | 0 | 0 | 0 | 32,324 |
| VSDB | 0 | 0 | 0 | 98,312 |
| MAYP | 0 | 0 | 0 | 6,457 |
| FNOV | 0 | 0 | 0 | 28,728 |
| EMXX | 0 | 0 | 0 | 13 |
| HEFA | 0 | 0 | 0 | 685,645 |
| JUNP | 0 | 0 | 0 | 26,884 |
| OILK | 0 | 0 | 0 | 311,666 |
| FLHY | 0 | 0 | 0 | 357,347 |
| QBIV | 0 | 0 | 0 | 4,430 |
| IMFL | 0 | 0 | 0 | 76,489 |
| ACHX | 0 | 0 | 0 | 1,118 |
| KAUG | 0 | 0 | 0 | 15,375 |
| IFRA | 0 | 0 | 0 | 379,961 |
| STYL | 0 | 0 | 0 | 2,021 |
| AMZG | 0 | 0 | 0 | 114 |
| LBO | 0 | 0 | 0 | 2,214 |
| SPCH | 0 | 0 | 0 | 30,756,437 |
| SCUB | 0 | 0 | 0 | 2,729 |
| PMOC | 0 | 0 | 0 | 618 |
| VXZ | 0 | 0 | 0 | 13,867 |
| LKOR | 0 | 0 | 0 | 2,699 |
| BUFZ | 0 | 0 | 0 | 155,681 |
| NFLW | 0 | 0 | 0 | 17,205 |
| VSDM | 0 | 0 | 0 | 105,171 |
| GOGL | 0 | 0 | 0 | 382 |
| BJAN | 0 | 0 | 0 | 16,325 |
| ARKQ | 0 | 0 | 0 | 189,174 |
| UNOV | 0 | 0 | 0 | 33,341 |
| NERD | 0 | 0 | 0 | 1,845 |
| SECT | 0 | 0 | 0 | 104,982 |
| QNTU | 0 | 0 | 0 | 43,831 |
| NJAN | 0 | 0 | 0 | 15,116 |
| BBHY | 0 | 0 | 0 | 77,492 |
| IGEB | 0 | 0 | 0 | 287,583 |
| OCTT | 0 | 0 | 0 | 7,830 |
| CRUC | 0 | 0 | 0 | 928 |
| GOVM | 0 | 0 | 0 | 54 |
| CBIL | 0 | 0 | 0 | 41,064 |
| TOAO | 0 | 0 | 0 | 34 |
| SLVP | 0 | 0 | 0 | 421,376 |
| GOOP | 0 | 0 | 0 | 18,480 |
| HYGW | 0 | 0 | 0 | 74,222 |
| CBTJ | 0 | 0 | 0 | 17,253 |
| UNX | 0 | 0 | 0 | 45,394 |
| COHH | 0 | 0 | 0 | 262,007 |
| ONEH | 0 | 0 | 0 | 2,384 |
| STOX | 0 | 0 | 0 | 21,463 |
| JUDB | 0 | 0 | 0 | 3,569 |
| PMAU | 0 | 0 | 0 | 72 |
| RULE | 0 | 0 | 0 | 1,248 |
| ABFL | 0 | 0 | 0 | 54,613 |
| TEMX | 0 | 0 | 0 | 529 |
| GTIP | 0 | 0 | 0 | 33,312 |
| MNVR | 0 | 0 | 0 | 110 |
| NUMG | 0 | 0 | 0 | 32,121 |
| LENS | 0 | 0 | 0 | 10,340 |
| PBJA | 0 | 0 | 0 | 4,357 |
| TAIL | 0 | 0 | 0 | 462,130 |
| VDV | 0 | 0 | 0 | 8,255 |
| DIPR | 0 | 0 | 0 | 5,844 |
| TSLP | 0 | 0 | 0 | 18,015 |
| TLTX | 0 | 0 | 0 | 12,176 |
| DDTZ | 0 | 0 | 0 | 153,317 |
| DLAG | 0 | 0 | 0 | 5,490 |
| XDAT | 0 | 0 | 0 | 737 |
| BNMC | 0 | 0 | 0 | 4,574 |
| DMAX | 0 | 0 | 0 | 18,440 |
| LDDR | 0 | 0 | 0 | 1,697 |
| EMHY | 0 | 0 | 0 | 114,562 |
| PSFJ | 0 | 0 | 0 | 4,691 |
| DRSK | 0 | 0 | 0 | 119,889 |
| PJUN | 0 | 0 | 0 | 124,391 |
| INDA | 0 | 0 | 0 | 8,059,231 |
| TLDR | 0 | 0 | 0 | 6,700 |
| TMAT | 0 | 0 | 0 | 17,963 |
| EEMV | 0 | 0 | 0 | 304,290 |
| PMJN | 0 | 0 | 0 | 4,108 |
| QMAG | 0 | 0 | 0 | 12,003 |
| PAAU | 0 | 0 | 0 | 6,469 |
| JUNW | 0 | 0 | 0 | 111,949 |
| PLGI | 0 | 0 | 0 | 7,942 |
| APRT | 0 | 0 | 0 | 7,610 |
| PJFM | 0 | 0 | 0 | 525 |
| PLU | 0 | 0 | 0 | 306,548 |
| MAGA | 0 | 0 | 0 | 1,225 |
| FPAA | 0 | 0 | 0 | 33,111 |
| TRTY | 0 | 0 | 0 | 68,999 |
| RSSB | 0 | 0 | 0 | 76,501 |
| KEYG | 0 | 0 | 0 | 2,385 |
| AUGW | 0 | 0 | 0 | 6,269 |
| IDVZ | 0 | 0 | 0 | 20,661 |
| PBJN | 0 | 0 | 0 | 15,342 |
| LAPR | 0 | 0 | 0 | 4,264 |
| AUGP | 0 | 0 | 0 | 3,256 |
| APRB | 0 | 0 | 0 | 4,217 |
| DRNL | 0 | 0 | 0 | 7,248 |
| MOAT | 0 | 0 | 0 | 1,048,053 |
| QSOL | 0 | 0 | 0 | 16,257 |
| ACSG | 0 | 0 | 0 | 4,641 |
| BBEM | 0 | 0 | 0 | 38,960 |
| TRIO | 0 | 0 | 0 | 1,159 |
| BAY | 0 | 0 | 0 | 1,074 |
| HELX | 0 | 0 | 0 | 1,439 |
